超硬材質と性質一覧表
加工用途別に最適な超硬材質を一覧でご紹介
材種と性質(代表値)
| 区分 | 当社材種記号 | JIS分類記号 | 密度 [X103kg/m3] {g/cm3} | 硬度 | 抗折力 [GPa] | 破壊靭性値 [MPa・m1/2] | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRA | HV | |||||||
| 耐摩耗・耐衝撃工具用 | H1 | VM-10 | 14.8 | 93 | 1900 | 1.9 | 9 | 抜き・曲げ・絞り・粉末成形金型、 冷間ロール、各種金型用途 |
| G1 | VM-20 | 14.9 | 92 | 1750 | 2 | 10 | ||
| G2 | VM-30 | 15 | 91 | 1610 | 2.5 | 12 | ||
| G3 | VM-40 | 14.8 | 90 | 1480 | 2.7 | 18 | ||
| G4 | VC-40 | 14.6 | 89 | 1360 | 2.9 | 22 | ||
| G5 | VC-50 | 14.3 | 88 | 1250 | 3.2 | 26 | ||
| TB6 | VU-60 | 13.9 | 86.5 | 1060 | 3.1 | - | ||
| TB7 | VU-70 | 13.3 | 84.5 | 950 | 3 | - | ||
| G8 | VU-80 | 13.3 | 82.5 | 860 | 2.6 | - | ||
| 微粒子合金 | KD05 | VF-20 | 14.7 | 92 | 1750 | 3.2 | 12 | 電子部品金型、粉末成形金型など |
| KD10 | VF-30 | 14.5 | 91 | 1610 | 3.4 | 13 | ||
| KD20 | VF-40 | 14.2 | 90 | 1480 | 3.7 | 16 | ||
| KD30 | VF-40 | 13.9 | 89 | 1360 | 3.7 | 19 | ||
| KD40 | VF-50 | 13.6 | 88 | 1250 | 3.7 | 22 | ||
| KD50 | VF-70 | 12.9 | 84.5 | 950 | 3 | 30 | ||
| 超微粒子合金 | EF01 | VF-10 | 14.5 | 94 | 2000 | 3.7 | 9 | 電子部品金型、粉末成形金型、 樹脂成型用金型、 高速プレス金型 (抜きパンチ・ダイ・曲げパンチ・ダイ) |
| EF05 | VF-10 | 14.3 | 93 | 1900 | 3.7 | 9 | ||
| EF10 | VF-20 | 14 | 92 | 1750 | 4 | 10 | ||
| EF20 | VF-40 | 13.6 | 90 | 1480 | 4 | 13 | ||
| 電磁鋼板加工用 | EX20 | VC-40 | 14.9 | 90 | 1480 | 3 | 19 | 電磁鋼板カシメ用、凝着摩耗抑制・ チッピング対策 |
| EW10 | VM-30 | 14.8 | 91 | 1610 | 3.5 | 15 | 電磁鋼板用・耐チッピング、カケ、 摩耗対策 長時間水ワイヤー放電加工用 |
|
| EW25 | VM-40 | 14.3 | 89.5 | 1420 | 3.5 | 22 | ||
| EW40 | VM-50 | 13.9 | 88 | 1250 | 3.5 | 29 | ||
| ステンレス用 | KX01 | VF-20 | 14 | 92.5 | 1820 | 4 | 10 | ステンレス材(端子・スイッチバネ・HDDサスペンション等)の プレス加工用(薄板) |
| 軟質材用 | MC20 | VC-40 | 14.9 | 90 | 1480 | 2.8 | 19 | 銅系材料のプレス加工金型、 SPC系の鉄系材料プレス金型用 |
| 耐食性・放電加工用 | ME40 | VC-50 | 14.1 | 88 | 1250 | 3.2 | 26 | 長時間水切りワイヤー放電加工用 (ダイ用)、耐腐食金型部品など |
| 放電加工用 耐クラック | A10W | VM-30 | 14.5 | 91 | 1610 | 3.7 | 13 | 放電加工で加工される金型用、 精密金型部品 (抜き・曲げ・絞り・粉末成形) |
| 耐食 | WD20 | VF-40 | 14.1 | 90.5 | 1540 | 3.7 | 16 | 長時間水切りワイヤー放電加工用、 耐腐食金型部品など |
| 非磁性・耐食性合金 | KN10 | NF-30 | 14.5 | 91 | 1610 | 3.3 | 11 | 磁場成形用モールド、磁気テープ用工具、電子機器、化学機器部品、 メカニカルシールなど |
| KN20 | NF-40 | 14.2 | 90 | 1480 | 3.6 | 14 | ||
| KN30 | NF-40 | 13.9 | 89 | 1360 | 3.6 | 17 | ||
| KN40 | NF-50 | 13.7 | 88 | 1250 | 3.8 | 20 | ||
| 高耐摩耗用 | SS13 | VF-10 | 14.2 | - | 2450 | 1 | 5 | アブレイシブ摩耗用途 |
| SS15 | VF-10 | 14.6 | - | 2100 | 2 | 8 | ||
| 切削加工用 | KW3 | VM-30 | 14.6 | 91 | 1610 | 2.5 | 12 | 切削加工用途 |
上記データは代表値であり、保証値ではありません。
予告なしに変更する場合があります。
超硬素材・超硬加工 ソリューションナビを運営するエバーロイは、
素材選定・開発~精密加工、完成品提供までの一貫したソリューション提供により、
皆さまの課題を解決します。
-
技術資料ダウンロード
これまで培ってきた実績・ノウハウをもって
資料ダウンロードフォーム
皆様に高付加価値な超硬を提供いたします。 -
お見積もり•お問い合わせ
06-6452-2271お問い合わせフォーム -
よくある質問
過去お客様より多くのお問い合わせ いただいた内容を掲載しています。
詳しくはこちら