H1、G、TB类材质
普通超硬合金
| 用途 | 各种耐磨损、耐冲击工具用(凹模、拉伸模具、粉末冶金模具、压头模具、辊轧等) |
|---|---|
| 特色 | 既是最具通用性的材质,也是具备可对应各种用途的材质。 |
物理性质
| 类别 | 性能 | 本公司产品代号 | 硬度(HRA) | 抗弯强度(GPa) |
|---|---|---|---|---|
| 耐磨损,耐冲击模具用 | ![]() |
H1 | 93.0 | 1.9 |
| G1 | 92.0 | 2.0 | ||
| G2 | 91.0 | 2.5 | ||
| G3 | 90.0 | 2.7 | ||
| G4 | 89.0 | 2.9 | ||
| G5 | 88.0 | 3.2 | ||
| TB6 | 86.5 | 3.1 | ||
| TB7 | 84.5 | 3.0 | ||
| G8 | 82.5 | 2.6 |
※表中物理性质仅为代表值,并非保证值。

G1组织(×1000)

G5组织(×1000)

G8组织(×1000)

