超硬素材

首页 > 超硬素材 > 材料类型与特性

材料类型与特性(代表数据)

耐磨损,耐冲击模具用
本公司产品代号 H1 G1 G2 G3 G4 G5 TB6 TB7 G8
WC粒子径[μm] 0.5-1.5 0.5-2.0 1.0-3.0 1.0-3.0 1.0-8.0 1.0-8.0 2.0-8.0 2.0-8.0 2.0-8.0
钴含量[%] 6 6 6 8 10 13 15 21 22
密度 [kg/m3] 14800 14900 15000 14800 14600 14300 13900 13300 13300
[g/cm3] 14.8 14.9 15.0 14.8 14.6 14.3 13.9 13.3 13.3
硬度 HRA 93.0 92.0 91.0 90.0 89.0 88.0 86.5 84.5 82.5
HV 1900 1750 1610 1480 1360 1250 1060 950 860
抗弯强度[GPa] 1.9 2.0 2.5 2.7 2.9 3.2 3.1 3.0 2.6
破坏韧性值*4[MPa・m1/2] 8.9 10 12 18 22 26 ※6 ※6 ※6
抗张强度*5[GPa] 1.0 1.0 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5 1.3
压缩强度[GPa] 6.1 5.7 5.4 5.0 4.7 4.3 3.9 3.3 3.2
杨氏模量[GPa] 630 620 610 590 570 540 530 480 470
柏松比 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23
热膨胀系数[×10-6/K] 4.7 4.7 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.6 6.7
热传导率[W/(m·K)] 80 80 80 75 75 71 67 63 59
耐冲击强度[kJ/m2] 20 23 28 36 44 56 64 83 85
微粒子合金
本公司材种记号 KD05 KD10 KD20 KD30 KD40 KD50
WC粒子径[μm] 0.5-1.5 0.5-1.5 0.5-1.5 0.5-1.5 0.5-1.5 0.5-1.5
Co含量[%] 8 10 13 16 19 28
密度 [kg/m3] 14700 14500 14200 13900 13600 12900
[g/cm3] 14.7 14.5 14.2 13.9 13.6 12.9
硬度 HRA 92.0 91.0 90.0 89.0 88.0 84.5
HV 1750 1610 1480 1360 1250 950
抗弯强度[GPa] 3.2 3.4 3.7 3.7 3.7 3.0
破坏韧性值*4[MPa・m1/2] 12 13 16 19 22 30
抗张强度*5[GPa] 1.6 1.7 1.9 1.9 1.9 1.5
压缩强度[GPa] 6.1 5.9 5.3 4.9 4.4 3.0
杨氏模量[GPa] 600 580 550 520 490 400
柏松比 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.25
热膨胀系数[×10-6/K] 5.0 5.3 5.6 6.0 6.3 7.3
热传导率[W/(m·K)] 75 75 71 67 63 54
耐冲击强度[kJ/m2] 24 28 37 48 59 87
高硬度・高韧性・耐腐蚀性超硬合金
本公司材种记号 EW10 EW25 EW40
WC粒子径[μm] 1.0-5.0 1.0-5.0 1.0-5.0
Co含量[%] 7 11 15
密度 [kg/m3] 14800 14300 13900
[g/cm3] 14.8 14.3 13.9
硬度 HRA 91.0 89.5 88.0
HV 1610 1420 1250
抗弯强度[GPa] 3.5 3.5 3.5
破坏韧性值*4[MPa・m1/2] 15 22 29
抗张强度*5[GPa] 1.75 1.75 1.75
压缩强度[GPa] 5.1 4.7 4.0
杨氏模量[GPa] 610 570 530
柏松比 0.21 0.22 0.23
热膨胀系数[×10-6/K] 4.9 5.4 5.8
热传导率(W/(m・K)) 77 73 68
耐冲击强度[kJ/m2] - - -
放电加工用
本公司材种记号 抗裂
A10W
耐腐蚀
WD20
耐腐蚀
ME40
WC粒子径[μm] 0.5-5.0 0.5-1.5 0.5-5.0
Co含量[%] 9 13※1 12
密度 [kg/m3] 14500 14100 14100
[g/cm3] 14.5 14.1 14.1
硬度 HRA 91.0 90.5 88.0
HV 1610 1540 1250
抗弯强度[GPa] 3.7 3.7 3.2
破坏韧性值*4[MPa・m1/2] 13 16 26
抗张强度*5[GPa] 1.9 1.9 1.6
压缩强度[GPa] 6.0 9 4.1
杨氏模量[GPa] 590 550 560
柏松比 0.22 0.22 0.22
热膨胀系数[×10-6/K] 5.2 5.6 5.5
热传导率[W/(m·K)] 75 71 71
耐冲击强度[kJ/m2] 29 37 52
超微粒子合金
超微粒子合金 EF01 EF05 EF10 EF20
WC粒子径[μm] 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8
Co含量[%] 8 10 13 18
密度 [kg/m3] 14500 14300 14000 13600
[g/cm3] 14.5 14.3 14.0 13.6
硬度 HRA 94.0※3 93.0 92.0 90.0
HV 2000 1900 1750 1480
抗弯强度[GPa] 3.7 3.7 4.0 4.0
破坏韧性值*4[MPa・m1/2] 9.1 9.1 10 13
抗张强度*5[GPa] 1.9 1.9 2.0 2.0
压缩强度[GPa] 6.5 6.5 6.4 5.4
杨氏模量[GPa] 600 580 550 490
柏松比 0.21 0.22 0.22 0.23
热膨胀系数[×10-6/K] 5.0 5.3 5.6 6.3
热传导率[W/(m·K)] 71 71 67 59
耐冲击强度[kJ/m2] 17 21 25 44
其他
不锈钢用 软质材料 非磁性·耐腐蚀 高耐磨用 切削用
本公司材种记号 KX01 MC20 KN20 SS13 SS15 KW3
WC粒子径[μm] 0.5-0.8 0.5-5.0 0.5-1.5 0.5-1.5 0.5-1.5 1.0-5.0
Co含量[%] 13※1 6 12※1 1 4 6.5
密度 [kg/m3] 14000 14900 14200 14200 14600 14600
[g/cm3] 14.0 14.9 14.2 14.2 14.6 14.6
硬度 HRA 92.5 90.5 90.0 - - 91.0
HV 1820 1480 1480 2450 2100 1680
抗弯强度[GPa] 4.0 2.8 3.2 1.0 2.0 2.5
破坏韧性值*4[MPa・m1/2] 10 19 16 5.4 8.4 12
抗张强度*5[GPa] 2.0 1.4 1.6 0.5 1.0 1.3
压缩强度[GPa] 6.4 5.2 5.0 - - -
杨氏模量[GPa] 550 620 550 - - -
柏松比 0.22 0.21 0.22 - - -
热膨胀系数[×10-6/K] 5.6 4.7 5.6 - - -
热传导率[W/(m·K)] 67 80 71 - - -
耐冲击强度[kJ/m2] 25 30 34 - - -

上述数据仅为代表值,并非保证值。
可能不经预告直接发生改变。

※1 部分含有Ni。
※2 表示材质KN20之Ni含量。
※3 表示根据HV硬度得出的换算值。
※4 断裂韧性值为根据JIS R1607 IF法算出的测定值。
※5 抗拉强度之后为来自文献的参考值。
※6 值高于G5。

pagetop