 
				
					最小穴径 φ0.069
穴径公差 0.5μm 等
				
					超硬合金の
					微細加工
				
 
				
					超硬素材の選定・
開発~超硬加工まで
				
					最適な
					超硬素材の提案
				
 
				
					高い加工技術と
高品質を支える設備
				
					充実した加工設備
					大物加工にも対応
				
				当社の“超硬サービス”は
				
					3つの「ヤバイ」
				
				
					を
				
				
					即時解決!
				
			
			 
					
						最先端の製品開発に際し、
						超硬合金の微細加工が必要になったが、
						対応できるメーカーがなく、
						製品開発が進まない、
						プロジェクトが頓挫しそう…
					
 
					
						超硬加工を委託しているが、
						そもそもこの超硬素材が適切かわからない、
						最適な超硬素材を選定したいが
						知見がなく、何かしら損してそう…
					
 
					
						既存委託先では、微細加工や複雑な加工に
						対応できないうえに、
						加工範囲が限られているため委託先が分散し、
						加工・管理コストが上昇している…
					
			皆さまのお悩みを即時解決できる
			3つの特徴
		
		細穴加工を始めとした高い加工技術!
 
				最適な超硬素材を提案!
 
				微細加工だけでなく大物加工に対応!
加工後の検査については、ビデオ測定顕微鏡や三次元測定器、輪郭形状測定器による検査で品質保証を行っており、お客様が求める品質・検査要望に対応しています。
 
				
			超硬加工サービス
			加工事例
		
		
		        			加工事例 例1
細穴放電加工/ WE放電加工/磨き加工
 
					| 加工設備 | ・Sodick K3BL | 
|---|---|
| 加工精度 | ・穴径 | 
加工事例 例2
細穴放電加工
 
					| 加工設備 | ・Sodick K3BL | 
|---|---|
| 加工精度 | ・穴径 | 
加工事例 例3
細穴放電加工
 
					| 加工設備 | ・Sodick K3BL | 
|---|---|
| 加工精度 | ・穴径(両端面) | 
加工事例 例4
細穴放電加工
 
					| 加工設備 | ・Sodick K3BL | 
|---|---|
| 加工精度 | ・穴径(両端面) | 
加工事例 例5
細穴放電加工/ WE放電加工
 
					| 加工設備 | ・Sodick K3BL | 
|---|---|
| 加工精度 | ・穴径 | 
加工事例 例6
非磁性超硬 薄板加工
 
					| 加工設備 | ・MEISTER-V3 | 
|---|---|
| 加工精度 | ・厚み | 
加工事例 例7
溝加工/微細櫛刃
 
					| 加工設備 | ・ナガセインテグレックス SHS-20 | 
|---|---|
| 加工精度 | ・溝形状 | 
加工事例 例8
溝加工/微細櫛刃
 
					| 加工設備 | ・ナガセインテグレックス SHS-20 | 
|---|---|
| 加工精度 | ・溝形状 | 
			エバーロイの
			加工設備一覧
		
		| 設備名称 | 品目名称 | メーカー | 型番・詳細 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| プロファイル研削盤 | CNCプロファイル研削盤 | 和井田製作所 | SPG-WIL | 4 | 
| CNCプロファイル研削盤 | 和井田製作所 | SPG-TypeR | 6 | |
| プロファイル研削盤 | - | - | 7 | |
| CNC光学式精密倣い研削盤 | アマダワシノ | GLS150GL | 2 | |
| 光学投影倣い研削盤 | アマダワシノ | GLS-130A | 1 | |
| 光学投影倣い研削盤 | 和井田製作所 | PGX-1000S | 1 | |
| グラフィカルプロファイル研削盤 | アマダマシンツール | DV-1 | 1 | |
| ワイヤー放電加工機 | WEDM放電加工機 | ソディック | AP350L | 1 | 
| WEDM放電加工機 | ソディック | AL600P IGE | 1 | |
| WEDM放電加工機 | - | - | 5 | |
| 円筒研削盤 | CNC円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4Pi-50 | 3 | 
| 超高精度複合小型円筒研削盤 | 長島精工 | NOG200-F | 1 | |
| 円筒研削盤 | - | - | 14 | |
| 内面研削盤 | CNC精密内面研削盤 | 西部電機 | SFG-28 | 1 | 
| CNC精密内面研削盤 | 岡本工作機械 | IGM15NCⅢ-2型 | 1 | |
| 内面研削盤 | - | - | 13 | |
| 平面研削盤 | NC平面研削盤 | アマダワシノ | TECHSTAR-84 | 1 | 
| 精密成形平面研削盤 | ナガセインテグレックス | SHS-20AL2S-Zero | 1 | |
| 超高精度CNC成型研削盤 | アマダマシンツール | WINSTAR SP | 1 | |
| 超精密マルチ研削盤 | ナガセインテグレックス | SHL-315AL2S-Zero3 | 1 | |
| 平面研削盤 | - | - | 33 | |
| マシニングセンタ | 立形マシニングセンタ | 碌々産業 | Android Ⅱ | 1 | 
| 立形マシニングセンタ | 牧野フライス | V33i | 1 | |
| 立形マシニングセンタ | - | - | 3 | |
| 仕上げ加工機 | エアロラップ | ヤマシタワークス | YT-300 | 3 | 
| 砥粒流動加工機 | エクスツルードホーン | EX800 | 1 | |
| 仕上げ加工機(ラップ加工機 等) | - | - | 12 | |
| 旋盤 | 高生産性NC旋盤 | ヤマザキマザック | QT-PRIMOS 50SG | 1 | 
| 旋盤 | - | - | 12 | |
| ボール盤 | ボール盤 | - | - | 2 | 
| フライス盤 | フライス盤 | - | - | 3 | 
			エバーロイの
			検査設備一覧
		
		| 設備名称 | メーカー | 型番・詳細 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| CNC三次元座標測定機 | 東京精密 | DURAMAX | 1 | 
| CNC真円度測定機 | 東京精密 | NEXα300 DX-22 | 1 | 
| 形状解析レーザ顕微鏡 | キーエンス | VK-X1000 | 1 | 
| スマートスコープ | OGP | ZIP 250S | 1 | 
| OGP | ZIP 250S Advance | 1 | |
| O・G・P・INC(YKT) | ZIP-300 | 1 | |
| - | - | 3 | |
| 輪郭・形状測定器 | 東京精密 | NEX | 1 | 
| - | - | 3 | |
| 万能投影機 | - | Focus 375 他 | 2 | 
| 電気マイクロメーター | MT60K | HEIDEHAIN | 2 | 
| レーザーマーカー | - | MD-V9910 他 | 2 | 
| 工場顕微鏡 | - | MM-22 他 | 2 | 
| 測定顕微鏡 | ニコン | MM-400/T | 1 | 
| 高精度測定顕微鏡画像ユニットシステム | ミツトヨ | Hyper MF-B2515B | 1 | 
| サーフコム(輪郭、面粗度測定) | 東京精密 | 2800E-12 | 1 | 
| 構造解析 | SoridWorks | 3DCAD+CAE | 1 | 
エバーロイからのご挨拶
				創業以来、超硬合金とスプレーノズルの製造・販売を主体に、開発力・技術力で今日の礎を築き上げたエバーロイ。 これまで幾たびかの試練をお取引先様と従業員の共存共栄で全て乗り切ることができました。
				今後も、技術革新や国際的な競争激化などで、エバーロイを取り巻く環境はさらに厳しいものがあるでしょう。
				どのような変化の激しい環境であっても、エバーロイはそれに対応しながら、卓越した技術力や開発力、将来性を見つめる確かな目と姿勢でさらに前進を続けます。
			
取締役社長 藤原啓郎
 
		会社概要
| 社 名 | 株式会社共立合金製作所 / エバーロイ商事株式会社 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒663-8211 西宮市今津山中町12-16 TEL:0798-26-3606(代) FAX:0798-37-2067 | ||||||||||
| 創 業 | 昭和13年5月15日 | ||||||||||
| 設 立 | 昭和14年6月24日 | ||||||||||
| 資本金 | 振込資本金 1億8000万円 | ||||||||||
| 役員 | 
 | ||||||||||
| 事業内容 | 超硬合金工具・スプレーノズルの製造販売 | 
 
			